はじめに:台風19号の被害に遭われた方へ、心よりお見舞い申し上げます。
2019年10/15現在、北陸新幹線は台風19号の影響で長野~上越妙高間で運転を見合わせている。当面の運行ダイヤが記載されているが、接続列車などが書かれていないので、まとめておこうと思う。
注意:この記事は公的な機関によるものではありません。乗車される場合は必ず最新の運行情報をよくご確認ください。この記事による責任は負いかねます(誤りがあったらコメントください)。
臨時列車ダイヤ
信越本線
https://www.jrniigata.co.jp/top/20191015rinzikaisoku.pdfより。
長岡発 | 直江津着 |
---|---|
9:45 | 10:42 |
15:17 | 16:18 |
18:32 | 19:28 |
直江津発 | 長岡着 |
---|---|
10:54 | 11:55 |
17:14 | 18:11 |
19:48 | 20:45 |
北陸新幹線
信越線から乗り継げる列車は下記の通りになっている。
接続表
長岡までの上越新幹線はダイヤ通り運行のため、時刻は時刻表や乗り換え検索を参照されたい。
下線は特急しらゆき利用区間(別途特急料金が必要)。太字は30分以上待ち時間が出る乗り継ぎ。
下り糸魚川乗り継ぎ
東京→(上越新幹線)長岡→(信越本線)直江津→(えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン)糸魚川→(北陸新幹線)
長岡発 | 直江津着 | 直江津発 | 糸魚川着 | 北陸新幹線列車 | 糸魚川発 | 富山着 | 金沢着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:12 | 7:54 | はくたか451号 | 8:44 | 9:12 | 9:35 | ||
6:39 | 8:07 | 8:08 | 9:02 | はくたか453号 | 10:12 | 10:39 | 11:02 |
8:06 | 9:40 | 9:45 | 10:35 | はくたか457号 | 11:39 | 12:07 | 12:30 |
9:45 | 10:42 | 10:50 | 11:51 | はくたか459号 | 12:48 | 13:17 | 13:39 |
10:57 | 12:31 | 13:04 | 13:45 | はくたか463号 | 14:30 | 14:58 | 15:20 |
はくたか465号 | 15:30 | 15:58 | 16:20 | ||||
13:58 | 14:50 | 15:28 | 16:11 | はくたか467号 | 16:30 | 16:58 | 17:20 |
15:17 | 16:18 | 16:42 | 17:25 | はくたか469号 | 17:33 | 18:01 | 18:24 |
16:27 | 17:32 | 17:33 | 18:15 | はくたか471号 | 18:48 | 19:16 | 19:38 |
17:37 | 19:01 | 19:09 | 19:51 | はくたか473号 | 20:28 | 20:56 | 21:19 |
18:32 | 19:28 | 20:18 | 21:00 | はくたか475号 | 21:28 | 21:56 | 22:19 |
はくたか477号 | 22:31 | 22:58 | 23:21 |
下り上越妙高乗り継ぎ
東京→(上越新幹線)長岡→(信越本線)直江津→(えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン)上越妙高
長岡発 | 直江津着 | 直江津発 | 上越妙高着 | 北陸新幹線列車 | 糸魚川発 | 富山着 | 金沢着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:28 | 9:23 | 9:25 | 9:39 | はくたか453号 | 9:58 | 10:39 | 11:02 |
9:51 | 11:19 | 11:35 | 12:06 | はくたか459号 | 12:35 | 13:17 | 13:39 |
11:19 | 12:11 | 12:13 | 12:26 | はくたか459号 | 12:35 | 13:17 | 13:39 |
13:58 | 14:50 | 14:51 | 15:06 | はくたか465号 | 15:17 | 15:58 | 16:20 |
16:27 | 17:32 | 17:33 | 18:15 | はくたか471号 | 18:35 | 19:16 | 19:38 |
20:52 | 21:45 | 21:47 | 21:45 | はくたか477号 | 22:17 | 22:58 | 23:21 |
上り糸魚川乗り継ぎ
北陸新幹線列車 | 金沢発 | 富山発 | 糸魚川着 | 糸魚川発 | 直江津着 | 直江津発 | 長岡着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はくたか452号 | 6:13 | 6:37 | 7:04 | 7:44 | 8:26 | ||
はくたか454号 | 7:23 | 7:47 | 8:13 | 8:21 | 9:02 | 9:22 | 10:25 |
はくたか458号 | 9:21 | 9:45 | 10:11 | 11:24 | 12:05 | 12:26 | 13:56 |
はくたか460号 | 10:56 | 11:19 | 11:46 | 12:28 | 13:10 | 13:22 | 14:14 |
はくたか462号 | 11:56 | 12:19 | 12:46 | 13:22 | 14:03 | 14:19 | 15:49 |
はくたか464号 | 12:56 | 13:19 | 13:46 | 14:21 | 15:02 | 15:09 | |
はくたか466号 | 13:56 | 14:19 | 14:46 | ||||
はくたか468号 | 14:46 | 15:10 | 15:36 | 15:48 | 16:31 | 17:27 | 19:03 |
はくたか470号 | 16:09 | 16:33 | 17:00 | 17:08 | 17:49 | 18:43 | 19:52 |
はくたか472号 | 16:50 | 17:13 | 17:40 | 17:50 | 18:33 | 19:07 | 20:36 |
はくたか474号 | 18:09 | 18:32 | 18:59 | 19:22 | 20:03 | ||
はくたか476号 | 19:02 | 19:25 | 19:52 | 20:36 | 21:17 | 21:26 | 22:52 |
はくたか478号 | 20:17 | 20:41 | 21:08 | 21:17 | 21:58 | ||
はくたか490号 | 21:35 | 21:58 | 22:25 | 22:52 | 23:34 |
上り上越妙高乗り継ぎ
北陸新幹線列車 | 金沢発 | 富山発 | 上越妙高着 | 上越妙高発 | 直江津着 | 直江津発 | 長岡着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
はくたか452号 | 6:13 | 6:37 | 7:04 | 7:44 | 8:26 | ||
はくたか458号 | 9:21 | 9:45 | 10:24 | 10:33 | > | > | 11:38 |
はくたか462号 | 11:56 | 12:19 | 12:58 | 13:07 | > | > | 14:14 |
はくたか470号 | 16:09 | 16:33 | 17:00 | 17:08 | 17:26 | 17:27 | 19:03 |
はくたか476号 | 19:02 | 19:25 | 20:05 | 20:24 | > | > | 21:29 |
まとめ
- 糸魚川、上越妙高のどちらで乗り継いでも、3~5時間程度かかる。
- ちなみに、米原、敦賀経由(東海道新幹線、しらさぎ)の場合、金沢までは4時間程度で行ける。富山まではおおむね5時間かかる。そのため金沢は米原経由、富山は直江津経由のほうが早い。乗車券は北陸新幹線経由のもので乗車できると発表されているが、特急券は別途必要となる。
- 北陸新幹線で上越妙高まで行く列車が少ない都合で、糸魚川乗り継ぎのほうが本数が多い。
- 待ち時間の少ない乗り継ぎは上越妙高乗り継ぎのほうが多い。ただし本数は糸魚川の半分ほどになる。
最後に
北陸、信州は自身学生時代に何度も訪れた場所であり、かつての信越本線、北陸本線、そして北陸新幹線でも何度か訪問しました。北陸新幹線に初めて乗った時、高速さと快適さに感動したものでしたが、報道でその北陸新幹線が水没している場面を見て、強い衝撃と無情を感じました。月並みな言葉しか並べることができませんが、北陸新幹線をはじめ被害を受けた鉄道網、インフラが一日でも早く復旧し、被害に遭われた方々の日常が戻ることを心からお祈り申し上げます。